
柴油機驅動單罐1.5-7方HJGY.2/3/4/5/6/7/8/10m3 型液壓混凝土攪拌運輸罐
17513188000
技術參數
| 攪拌桶部分 | 幾何容積 | 3.6m3 | 5.2m3 | 6.1m3 | 8.5m3 | 9.6m3 | 10.2m3 | 11.8m3 | 13.2m3 | 15m3 |
| 攪拌容積 | 2m3 | 3m3 | 4m3 | 5m3 | 6m3 | 7m3 | 8m3 | 9m3 | 10m3 | |
| 筒體直徑 | 1.6m | 1.8m | 1.8m | 2.05m | 2.05m | 2.15m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | |
| 傾斜角 | 13° | 15° | 15° | 14° | 14° | 16° | 16° | 14° | 14° | |
| 外形尺寸 | 3510*1600*1780 | 4045*1800*2160 | 4345*1800*2215 | 4935*2050*2365 | 4935*2050*2365 | 5020*2150*2441 | 5296*2200*2532 | 5640*2200*2560 | 60802200*2652 | |
| 安裝尺寸 | 760*2750 | 800*3300 | 800*3600 | 800*3900 | 800*4200 | 800*4200 | 860*4530 | 860*4900 | 860*5300 | |
| 轉動速度 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | |
| 液壓系統 | 液壓液壓傳動部分, 采用科翼或榮驕減速機,合資柱塞油系,變量馬達國產齒輪泵,擺線針馬達,流量控制換向閥,大容積的散熱器,使油溫更恒定,系統運系統行更平穩,出料更快更均勻,為您提供工作保證。 | |||||||||
| 供水系統 | 供水形式為壓縮式水箱容量為350L 300L. 400L | |||||||||
強大的企業實力
過硬的產品質量
老牌的技術團隊